Search your Coin

Powered by Armony
Logo Name Symbol Price 1h 24h 7h 7d
e-Radix exrd 0.038065 -2.3 % -7.3 % -15.01 %
Vega Protocol vega 1.310000 0.72 % -0.04 % -15.98 %
xSUSHI xsushi 1.540000 0.51 % -2.29 % -15.3 %
Origin Protocol ogn 0.112074 -1.12 % -3.93 % -19.47 %
Beta Finance beta 0.086588 -0.57 % -4.77 % -21.59 %
Ultra uos 0.206486 -0.2 % -0.67 % -11.99 %
XCAD Network xcad 1.400000 -0.35 % -8.44 % 7.35 %
TempleDAO temple 0.982822 0 % 0 % 0 %
Verasity vra 0.005364 -2.88 % -6.21 % -25.33 %
SX Network sx 0.139328 -0.2 % -1.41 % 1.96 %
Moonriver movr 8.310000 -0.31 % -3.95 % -17.27 %
SelfKey key 0.009061 -3.83 % -4.07 % -22.95 %
Badger DAO badger 2.880000 -1.3 % -3.1 % -24.44 %
Hxro hxro 0.127369 6.08 % 3.68 % 0.79 %
Seedify.fund sfund 1.110000 -0.22 % -6.16 % -2.04 %
Phoenix Global [OLD] phb 0.016052 -0.08 % -7.2 % -8.88 %
BoringDAO [OLD] bor 31.140000 -0.46 % -3.41 % -21.85 %
Redacted btrfly 288.150000 0.83 % -3.33 % -7.56 %
Automata ata 0.148123 -1.49 % -5.96 % -16.01 %
Velas vlx 0.021991 -0.26 % -3.44 % -0.89 %
Gifto gft 0.053095 -2.57 % -5.39 % -25.31 %
ARK ark 0.308163 -1.48 % -2.99 % -22.69 %
Telos tlos 0.170256 0.05 % 0.65 % -10.93 %
Loom Network (OLD) loomold 0.061993 -0.15 % -9.27 % 1.31 %
Krypton DAO krd 0.502317 4.08 % 1.62 % -2.46 %
Dawn Protocol dawn 0.683489 -0.56 % -4.71 % -21.7 %
Dero dero 4.010000 -0.03 % -1.4 % -5.87 %
Stader MaticX maticx 1.110000 -0.82 % -6 % -15.51 %
Orchid Protocol oxt 0.085053 -0.47 % -2.78 % -11.36 %
Koda Cryptocurrency koda 0.000049 -0.7 % -7.18 % -7.38 %
Clash of Lilliput col 0.609666 0.68 % 0.21 % -6.63 %
Defigram dfg 4.990000 7.72 % 15.84 % -7.74 %
SOMESING Exchange ssx 0.017962 -1.67 % -1.61 % -19.64 %
Star Atlas DAO polis 0.284191 -1.99 % -2.89 % -12.76 %
MXC mxc 0.020339 -0.21 % -6.38 % -21.56 %
Metadium meta 0.029292 -0.6 % -2.03 % -18.04 %
Bitcicoin bitci 0.006367 2.08 % -15.38 % -28.69 %
Alpaca Finance alpaca 0.323618 0.02 % -3.2 % 1.4 %
BitMEX bmex 0.494476 -0.17 % 4.05 % -20.17 %
Storj storj 0.339727 -1.47 % -4.45 % -23.56 %
Uquid Coin uqc 4.900000 -0.22 % -1.36 % -32.49 %
KILT Protocol kilt 0.424550 -0.09 % -3.25 % -14.65 %
Efinity efi 0.078369 -0.06 % -0.4 % -15.18 %
MovieBloc mbl 0.003076 -0.76 % -2.99 % -21.5 %
Battle World bwo 0.460536 0.99 % -4.41 % -6.02 %
Premia premia 0.761047 -0.26 % 1.57 % -6.83 %
Globiance Exchange gbex 0.000000 -0.99 % -1.4 % -10.77 %
sUSD susd 1.003000 0.03 % 0.27 % 0.25 %
Raydium ray 0.260585 -1.57 % 8.67 % -11.43 %
Rich Quack quack 0.000000 0.69 % -5.09 % -12.55 %

Do you like cookies?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more