Search your Coin

Powered by Armony
Logo Name Symbol Price 1h 24h 7h 7d
1inch 1inch 0.477548 -0.43 % -3.49 % -18.8 %
XDC Network xdc 0.028531 0.29 % -4.38 % 1.85 %
Render rndr 1.087000 -1.74 % -3.02 % -30.11 %
Casper Network cspr 0.036267 -0.83 % -3.49 % -10.77 %
Conflux cfx 0.186692 -1.31 % -10.53 % -21.86 %
BTSE Token btse 2.410000 -1.32 % -3.91 % -9.5 %
Radix xrd 0.038448 -0.84 % -5.76 % -13.68 %
Arweave ar 7.770000 0.08 % -4.8 % -23.33 %
Enjin Coin enj 0.386670 -1.23 % -5.51 % -19.55 %
Kava kava 0.869965 -1.28 % 10.09 % -2.83 %
Baby Doge Coin babydoge 0.000000 0.62 % -0.31 % -5.1 %
Loopring lrc 0.297310 -1.34 % -3.5 % -18.45 %
FLOKI floki 0.000038 -0.73 % -7.22 % -18.74 %
Flare flr 0.033010 -0.24 % -4.96 % -14.04 %
Fetch.ai fet 0.344039 -1.75 % -10.17 % -29.42 %
Basic Attention bat 0.240068 -0.44 % -1.73 % -19.99 %
EthereumPoW ethw 3.270000 -0.22 % -1.79 % -13.31 %
WEMIX wemix 1.430000 -2.77 % -13.98 % -36.54 %
Access Protocol acs 0.011750 -5.29 % -23.44 % 110.73 %
Rocket Pool ETH reth 1642.540000 -0.23 % -1.2 % -7.61 %
NEXO nexo 0.611860 -0.07 % -3.53 % -13.37 %
Ethereum Name Service ens 12.980000 -0.88 % -3.48 % -19.17 %
NEM xem 0.037121 -1.06 % -2.9 % -26.96 %
DeFiChain dfi 0.496384 0 % -1.23 % -9.5 %
Terra luna 1.390000 -1.04 % -4.12 % -20.22 %
Theta Fuel tfuel 0.051012 -1.23 % 0.46 % -16.19 %
dYdX dydx 2.010000 -0.56 % -8.32 % -37.86 %
Helium hnt 2.170000 -0.94 % -3.27 % -21.57 %
Holo hot 0.001690 -0.98 % -1.76 % -19.77 %
Nexus Mutual nxm 44.480000 0 % -0.71 % -6.51 %
Decred dcr 20.100000 -0.58 % -3.11 % -15.59 %
Celo celo 0.600115 -0.77 % -3.5 % -23.25 %
Qtum qtum 2.810000 -0.74 % -0.48 % -17.03 %
Ravencoin rvn 0.024407 -1.54 % -1.48 % -21.66 %
WOO Network woo 0.171807 -0.78 % -3.72 % -22.03 %
Compound comp 41.350000 -0.22 % -6.75 % -20.08 %
Kusama ksm 31.400000 -0.89 % -3.12 % -17.62 %
Olympus ohm 10.080000 -0.14 % -0.91 % -2.33 %
Aleph Zero azero 1.280000 -0.35 % -6.01 % -14.96 %
SafeMoon [OLD] safemoon 0.000000 0 % 0.08 % -4.52 %
LINK ln 39.730000 -0.21 % -1.84 % -8.62 %
yearn.finance yfi 8072.430000 -0.38 % -13.19 % -22.4 %
yearn.finance yfi 8069.350000 -0.42 % -13.13 % -22.43 %
Amp amp 0.004712 1.3 % 4.6 % -14.06 %
SSV Network ssv 37.120000 -1.37 % -6.28 % -13.79 %
Gnosis gno 101.770000 -0.82 % -1.42 % -6.41 %
Oasis Network rose 0.052468 -1.37 % -3.7 % -20.97 %
Magic magic 1.240000 -1.43 % -10.24 % -24.44 %
Bitcoin Gold btg 14.930000 -1.02 % -1.4 % -13.7 %
Gains Farm gfarm2 7292.710000 -0.11 % -4.53 % -7.21 %

Do you like cookies?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more