Search your Coin

Powered by Armony
Logo Name Symbol Price 1h 24h 7h 7d
AdMonkey admonkey 0.000000 0 % 0 % 0 %
Ad Flex adf 0.364437 0.01 % 0.35 % 2.04 %
ADAZOO zoo 0.002149 -0.66 % -7.32 % 0 %
AdaSwap asw 0.000138 -0.12 % -9.97 % -46.74 %
Adanaspor Fan Token adana 0.007253 -0.29 % -7.74 % -19.32 %
Adana Demirspor demir 2.670000 0 % -1.87 % -7.79 %
Adamant addy 0.214995 0 % -0.47 % -6.85 %
ADAM adam 0.000001 0 % 0 % 0 %
Adalend adal 0.002560 -0.03 % -9.17 % 7.47 %
ADAFlect adaflect 0.000001 0 % 0 % 0 %
ADADao adao 0.002262 0.38 % -1.88 % 2 %
ADAcash adacash 0.000000 0 % 4.58 % 0.56 %
ACY Finance acy 0.007347 0 % 0.33 % -0.6 %
Double-A Chain aac 0.000470 0.25 % -17.5 % -37.68 %
Active World Rewards awrt 0.000000 0.06 % -2.01 % 5.1 %
Action Coin actn 0.000200 -0.01 % 0.23 % -0.14 %
Actinium acm 0.002819 -0.25 % -1.33 % -14.79 %
Acria.AI acria 0.055817 -2.5 % 1.25 % -6.34 %
Acreage Coin acr 0.005863 0.12 % -3.52 % 36.49 %
Acoin acoin 0.005544 0.01 % 3.88 % -1.01 %
AcknoLedger ack 0.018716 -0.04 % -6.09 % -14.18 %
ACEToken ace 0.000002 -0.64 % -0.23 % -17.47 %
Ace Cash acec 0.190851 0 % 0 % 0 %
AccessLauncher acx 0.000824 0 % 0 % 0 %
Acala Dollar (Acala) ausd 0.441275 -0.26 % 1.14 % -0.85 %
Acala Dollar (Karura) ausd 0.727957 -0.07 % -3.1 % -4.55 %
Absolute Sync ast 52.840000 -0.12 % 0.27 % -0.81 %
Aboat Token aboat 0.000001 -0.26 % 0.45 % -15.38 %
Able Finance able 0.000000 0 % 0 % 0 %
Abey abey 0.384871 -0.04 % 2.63 % -2.16 %
Abell Coin abc 0.000186 0 % 0 % -0.42 %
ABEL Finance abel 0.058774 -0.22 % -3.42 % 10.47 %
ABCMETA meta 0.000045 -0.23 % 2.02 % 11.59 %
ABC Floor Index abc 0.208882 0 % 0 % 0 %
Abachi abi 2.550000 0.78 % 0.38 % -2.69 %
AAX aab 0.050287 0 % 0 % 0 %
Aave ZRX v1 azrx 0.217176 0 % -2.86 % -29.78 %
Aave ZRX azrx 0.217176 0 % -2.98 % -29.86 %
Aave yVault yvaave 76.440000 0 % -0.63 % -10.59 %
Aave YFI ayfi 8090.780000 0 % -12.88 % -22.7 %
Aave XSUSHI axsushi 1.530000 0 % -2.91 % -15.64 %
Aave WETH aweth 1536.900000 0 % -0.81 % -6.92 %
Aave WBTC v1 awbtc 21695.000000 0 % -0.73 % -7.84 %
Aave WBTC awbtc 21688.000000 0 % -0.81 % -7.91 %
Aave USDT v1 ausdt 1.002000 0 % 0.25 % 0.34 %
Aave USDT ausdt 1.002000 0 % 0.25 % 0.22 %
Aave USDC v1 ausdc 1.004000 0 % 0.63 % 0.65 %
Aave USDC ausdc 1.004000 0 % 0.5 % 0.52 %
Aave UNI auni 6.150000 0 % -3.85 % -8.53 %
Aave TUSD v1 atusd 1.003000 0 % 0.45 % 0.32 %

Do you like cookies?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more