Search your Coin

Powered by Armony
Logo Name Symbol Price 1h 24h 7h 7d
AI Card Render acr 0.000081 0.01 % -0.96 % -11.79 %
AIBRA abr 0.000276 0.7 % 0.79 % -11.01 %
AGX Coin agx 0.645295 -0.06 % -0.96 % -1.9 %
Agronomist agte 0.001061 0 % -1.92 % 0 %
Agro Global agro 0.000627 -0.44 % -0.38 % -0.04 %
AgriNovusCoin agri 0.000016 0.03 % 1.61 % 0 %
AgriNode agn 0.001557 -9.11 % 3.17 % -59.33 %
Agrinoble agn 0.007590 0 % 0 % 0 %
Agricoin agn 0.010191 26.71 % 13.08 % 23.26 %
AGPC agpc 0.051114 0 % 0 % 0 %
Agoras: Currency of Tau agrs 0.251750 4.86 % 6.83 % -24.38 %
Agile agl 0.000290 -0 % 0.23 % -0.12 %
Aggregated Finance agfi 0.000000 0.04 % -0.03 % 0 %
aggle.io aggl 0.018384 0 % 0 % -6.01 %
agEUR (Plenty Bridge) egeur.e 0.999249 0 % 4.81 % 1.78 %
Age of Zalmoxis KOSON koson 0.016229 0.06 % 1.56 % -7.55 %
Age Of Tanks a.o.t 0.000934 -0.37 % 7.8 % 13.49 %
AgeOfGods aog 0.017541 0.51 % -2.59 % -6.43 %
Agenor age 0.000440 0 % 0.23 % 0.02 %
AgaveCoin agvc 0.001577 0 % 12.69 % -1.83 %
Edcoin edc 0.045712 -0.58 % -2.51 % -14.25 %
AGAME ag 0.060841 0.08 % 1 % 1.27 %
AGA Carbon Rewards acar 2.760000 0.26 % -0.88 % -4.32 %
AGA Carbon Credit agac 0.002737 0 % -0.52 % -5.24 %
Afyonspor Fan Token afyon 0.004239 -0.05 % -1.76 % -6.62 %
Afrostar afro 0.000000 0 % 1.43 % -4.4 %
Afrix afx 0.000663 0.05 % 82.21 % -25.56 %
Afrep afrep 0.006922 -0.45 % -1.1 % -5.68 %
AFKDAO afk 0.008210 0.13 % -2.28 % -6.14 %
Affinity afnty 0.000004 -0.29 % 0.48 % -8.15 %
AEUR aeur 0.557860 0 % 0 % 0 %
Aetherius aeth 0.000000 0 % 0 % 0 %
Aerovek Aviation aero 0.013930 -1.44 % 0.22 % -17.46 %
Aerotyne atyne 0.000000 0 % 0 % 0 %
Aeron arnx 0.000007 -0.77 % 15.31 % 33.31 %
Aerdrop aer 0.000113 0 % 1.14 % -4.48 %
Aeon aeon 0.121647 -0.25 % -1.33 % -13.76 %
AEN Smart aens 0.020817 -0.2 % 0.13 % 0.38 %
Aelysir ael 5.400000 -0.25 % -1.33 % -8.24 %
Aelin aelin 2602.030000 0.02 % -0.7 % -0.97 %
Aegis Launchpad agspad 0.000231 0 % 0 % 0 %
Adventurer Gold gold 0.012427 0 % 0 % 0 %
Advantis advt 0.000003 0.01 % -0.9 % -12.76 %
Advanced United Continent auc 0.761333 -0.08 % -0.02 % 128.5 %
Advanced Integrated Blocks aib 0.000417 0 % 4.62 % 363.62 %
Adv3nture.xyz Gold gold 0.000003 0.42 % -32.5 % -53.36 %
Adv3nture.xyz Gemstone gem 0.001270 0 % -14.42 % -33.27 %
Adroverse adr 0.000636 0.02 % -0.49 % -2.17 %
Adonis adon 1.110000 -0.67 % 1.45 % 1.52 %
ADO.Network ado 0.003750 -0.07 % 1.17 % -3.93 %

Do you like cookies?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more